Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
El material: | Silicona de grado alimenticio +PP | Capacidad: | Botella de 90 ml + frasco de 30 ml |
---|---|---|---|
Color: | Personalizado | Tamaño de la unidad: | 4x13 cm para botella |
Paquete: | Bolsa de apoyo o bolsa transparente con cremallera | A prueba de fugas: | - ¿ Qué? |
Persistente: | - ¿ Qué? | Sin BPA: | - ¿ Qué? |
Aprobado por la TSA: | - ¿ Qué? | Fácil de rellenar: | - ¿ Qué? |
Reutilizable: | Sí | ||
Resaltar: | Botella de viaje de silicona combinada,Botellas de viaje de silicona a prueba de fugas,Juego de botellas de viaje de silicona de 30 ml |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Silicona de grado alimenticio + PP |
Capacidad | Botella de 90 ml + tarro de 30 ml |
Color | Personalizado |
Tamaño de la unidad | 4x13cm para botella |
Paquete | Bolsa OPP o bolsa transparente con cremallera |
A prueba de fugas | Sí |
Duradero | Sí |
Sin BPA | Sí |
Aprobado por la TSA | Sí |
Fácil de rellenar | Sí |
Reutilizable | Sí |
R: Sí, somos una fábrica certificada por BSCI
R: Sí, por supuesto, la muestra es gratuita
R: Tenemos un sistema de control de calidad estándar para verificar la calidad de los productos
R: Sí, tenemos certificados para nuestros productos u otros certificados de acuerdo con los requisitos del país del cliente. Como FDA y LFGB...etc
R: Fabricación de muestras: 1-3 días; Pedido pequeño: 10-15 días; Pedido grande: 20-25 días según la cantidad del pedido
R: Sí, bienvenido ODM u OEM. Contamos con un diseñador de productos y ingenieros de construcción con mucha experiencia y nuestra propia sala de herramientas para el desarrollo de moldes de nuevos productos.
R: Sí, los colores, el logotipo y el paquete se pueden personalizar según los requisitos del cliente
Persona de Contacto: Davi Peng
Teléfono: 18620387176
Fax: 86-755-84867846